Zenner WPD/WPDH
Priemyselný vodomer Zenner WPD/WPDH na studenú vodu
✅ Menovitá svetlosť WPD (DN 40 - 150)
✅ Menovitá svetlosť WPHD (DN 200 - 300)
✅ Všetky materiály použité v časti určenej na pitnú vodu spĺňajú požadované normy, smernice a aktuálne EÚ schválenie pre pitnú vodu
✅ Vhodný na horizontálnu aj vertikálnu montáž
✅ Vymeniteľná metrologická jednotka v súlade s MID / OIML
✅ Najvyššia presnosť a spoľahlivosť aj pri nízkych prietokoch
✅ Stupeň krytia: IP68
✅ Nízky rozbehový prietok a vysoká odolnosť voči preťaženiu
✅ Široký rozsah merania, nízka tlaková strata
✅ Hydraulické odľahčenie ložísk
✅ Dlhodobá stabilita merania
✅ Vstup s redukciou vírenia prietoku
✅ Nie je potrebný priamy vstup ani výstup (U0/D0) podľa OIML R49 a DIN EN ISO 4064
✅ Optimálne pripravený na diaľkový odpočet
✅ Počítadlo otočné o 355°
✅ Prevádzkový tlak MAP 16 (voliteľne MAP 10)
✅ Schválený v súlade s MID / OIML
✅ Na meranie spotreby studenej a čistej pitnej vody alebo úžitkovej vody do teploty 50 °C
✅ Možnosť kombinácie so stacionárnym GSM systémom
✅ Dodatočná montáž modulu EDC (Electronic Data Capture):
✅ EDC LPWAN rádiový modul pre LoRaWAN®
✅ EDC bezdrôtový rádiový modul M-Bus
✅ EDC LPWAN rádiový modul pre LoRaWAN®
✅ EDC bezdrôtový rádiový modul M-Bus
✅ EDC kombinovaný modul M-Bus a impulzný výstup
Technické údaje Zenner WPD (DN 40 - 150), WPHD (DN 200 - 300):
| Parameter | Označenie | Jednotka | WPD | WPHD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menovitý priemer | DN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Trvalý prietok | Q3 | m³/h | 40 | 63 | 100 | 160 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| Preťažovací prietok | Q4 | m³/h | 50 | 78,75 | 125 | 200 | 200 | 312,5 | 500 | 787 | 1250 |
| Minimálny prietok | Q1 | m³/h | 0,25/0,64 | 0,25/0,64 | 0,40/1,0 | 0,63/1,59 | 0,63/1,59 | 1,56/3,97 | 2,5/6,35 | 6,3/10,0 | 10,0/15,87 |
| Prechodový prietok | Q2 | m³/h | 0,40/1,02 | 0,40/1,02 | 0,63/1,6 | 1,0/2,54 | 1,0/2,54 | 2,5/6,35 | 4,0/10,16 | 10,08/16,0 | 16,0/25,4 |
| Štartovací prietok | - | m³/h | 0,065 | 0,065 | 0,11 | 0,15 | 0,15 | 0,35 | 2 | 2 | 2 |
| Rozsah zobrazovania min | - | l | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Rozsah zobrazovania max | - | m³ | 999,999 | 999,999 | 999,999 | 999,999 | 999,999 | 999,999×10 | 999,999×10 | 999,999×10 | 999,999×10 |
| Teplotný rozsah | - | °C | 0,1 – 50 | ||||||||
| Prevádzkový tlak | MAP | bar | 0,3 – 16 | ||||||||
| Pulzná hodnota Reed | - | l/pulz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Pulzná hodnota modulátora | - | l/pulz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trieda tlakovej straty | ∆p | bar | 0,25 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Mechanické prostredie | - | - | M2 | ||||||||
| Klimatické podmienky | - | °C | 5 – 55 | ||||||||
| Citlivosť na profil prietoku | - | - | U0/D0 | ||||||||
| Celková dĺžka | L | mm | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 |
| Hmotnosť cca | - | kg | 9,1 | 11,8 | 13,4 | 16,9 | 20,1 | 31,5 | 49 | 68 | 105 |
Zenner EDC komunikačný modul radio/impuls
✅ Konfigurovateľná rádiová technológia (wM-Bus alebo LoRaWAN®)
✅ Napájanie batériou, batériové napájanie so životnosťou až 15 rokov
✅ Detekcia manipulácie (tamper detection)
✅ Trieda ochrany IP68
✅ Možnosť dodatočnej montáže bez porušenia plomb
✅ Rozpoznanie smeru prúdenia
✅ Bezpečný zber dát bez použitia jazýčkových (reed) kontaktov
✅ Jednoprúdové suchobežné vodomery ETKD / ETWD
✅ Viacprúdové suchobežné vodomery MTKD / MTWD
✅ Objemové (piestové) vodomery RTKD
✅ Veľkokapacitné vodomery WPD / WPHD / WSD / WPV
✅ Samodiagnostika (self-monitoring)
✅ Detekcia manipulácie
✅ Detekcia demontáže modulu
✅ Detekcia spätného toku vody
✅ Detekcia únikov (netesností)
✅ Detekcia zastavenia vodomera
✅ Detekcia predimenzovaného vodomera
✅ Detekcia poddimenzovaného vodomera, resp. prasknutia potrubia