Zenner WPD/WPDH T90
Priemyselný vodomer Zenner WPD/WPDH T90 na teplú vodu
✅ Menovitá svetlosť WPD (DN 50 - 150)
✅ Menovitá svetlosť WPHD (DN 200 - 250)
✅ Vysoká presnosť a spoľahlivosť aj pri nízkych prietokoch
✅ Stupeň krytia: IP68
✅ Nízky rozbehový prietok a vysoká odolnosť proti preťaženiu
✅ Široký merací rozsah, nízka tlaková strata
✅ Hydraulické odľahčenie ložísk
✅ Dlhodobá stabilita merania
✅ Vstup znižujúci vírenie prúdu
✅ Nie je potrebná rovná vstupná ani výstupná dĺžka (U0/D0) podľa OIML R49 a DIN EN ISO 4064
✅ Továrensky skúšané v súlade s požiadavkami MID
✅ Meranie spotreby teplej a čistej pitnej vody alebo úžitkovej vody do 90 °C
✅ Meranie vysokých prietokov
✅ Vhodné pre vodno-glykolové teplonosné médiá (bez posúdenia zhody)
✅ Možnosť kombinácie so stacionárnym GSM systémom
✅ Možnosť dodatočnej montáže mechanického impulzného snímača
✅ Možnosť dodatočnej montáže modulu EDC (Electronic Data Capture):
✅ Rádiový modul EDC-LPWAN (868 MHz) pre LoRaWAN®
✅ Rádiový modul EDC bezdrôtový M-Bus (868 MHz)
✅ Kombinovaný modul EDC M-Bus + impulzný výstup
Technické údaje Zenner WPD T90 (DN 50 - 150), WPDH T90 (DN 200 - 250):
| Parameter | Jednotka | WPD T90 | WPDH T90 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menovitý priemer | DN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| Trvalý prietok | Q3 | m³/h | 40 | 63 | 100 | 160 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| Dosiahnuteľný merací rozsah | Q3/Q1 | R | R160H/63H | R160H/63H | R160H/63H | R160H/63H | R160H/63H | R160H/63H | R125H/63H | R125H/63H |
| Štandardný merací rozsah | Q3/Q1 | R | R100H/63H | R100H/63H | R100H/63H | R100H/63H | R100H/63H | R100H/63H | R100H/63H | R100H/63H |
| Preťažovací prietok | Q4 | m³/h | 50 | 78,75 | 125 | 200 | 200 | 312,5 | 500 | 787 |
| Minimálny prietok | Q1 | m³/h | 0,4/0,64 | 0,63/1,0 | 1,0/1,59 | 1,6/2,54 | 1,6/2,54 | 2,5/3,97 | 4,0/6,35 | 6,3/10,0 |
| Prechodový prietok | Q2 | m³/h | 0,64/1,01 | 1,0/1,6 | 1,6/2,54 | 2,56/4,06 | 2,56/4,06 | 4,0/6,35 | 6,4/10,16 | 10,08/16,0 |
| Štartovací prietok | - | m³/h | 0,065 | 0,065 | 0,11 | 0,15 | 0,15 | 0,35 | 2 | 2 |
| Rozsah zobrazovania | min | l | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5 | 5 | 5 |
| Rozsah zobrazovania | max m³ | m³ | 999,999 | 999,999 | 999,999 | 999,999 | 999,999 | 9,999,999 | 999,999x10 | 999,999x10 |
| Teplotný rozsah | - | °C | 0,1 - 90 | 0,1 - 90 | 0,1 - 90 | 0,1 - 90 | 0,1 - 90 | 0,1 - 90 | 0,1 - 90 | 0,1 - 90 |
| Prevádzkový tlak | MAP | bar | 0,3 - 16 | 0,3 - 16 | 0,3 - 16 | 0,3 - 16 | 0,3 - 16 | 0,3 - 16 | 0,3 - 16 | 0,3 - 16 |
| Pulzná hodnota Reed | - | l/pulz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Pulzná hodnota modulátora disku | - | l/pulz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| Trieda tlakovej straty pri Q3 | ∆p | bar | 0,25 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,10 |
| Mechanické prostredie | - | - | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 |
| Klimatické podmienky prostredia | - | °C | 5 - 55 | 5 - 55 | 5 - 55 | 5 - 55 | 5 - 55 | 5 - 55 | 5 - 55 | 5 - 55 |
| Citlivosť na profil prietoku | - | - | U0/D0 | U0/D0 | U0/D0 | U0/D0 | U0/D0 | U0/D0 | U0/D0 | U0/D0 |
| Celková dĺžka | L | mm | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| Výška | H1 | mm | 135 | 135 | 143 | 152 | 152 | 183 | 215 | 267 |
| Výška | H2 | mm | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 135 | 160 | 193 |
| Celková výška H1+H2 | H1+H2 | mm | 210 | 220 | 238 | 257 | 267 | 318 | 375 | 460 |
| Montážna výška meracej jednotky | H3 | mm | 230 | 230 | 256 | 266 | 266 | 373 | 460 | 460 |
| Priemer príruby | D | mm | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 340 | 405 |
| Priemer rozety | D1 | mm | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 295 | 355 |
| Počet skrutiek | - | ks | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Veľkosť skrutky | - | mm | M16 | M16 | M16 | M20 | M24 | M24 | M20 | M24 |
| Priemer otvoru pre skrutku | - | mm | 19 | 19 | 19 | 23 | 28 | 28 | 23 | 28 |
| Hmotnosť cca | - | kg | 9,1 | 11,8 | 13,4 | 16,9 | 20,1 | 31,5 | 49 | 68 |
Zenner EDC komunikačný modul radio/impuls
✅ Konfigurovateľná rádiová technológia (wM-Bus alebo LoRaWAN®)
✅ Napájanie batériou, batériové napájanie so životnosťou až 15 rokov
✅ Detekcia manipulácie (tamper detection)
✅ Trieda ochrany IP68
✅ Možnosť dodatočnej montáže bez porušenia plomb
✅ Rozpoznanie smeru prúdenia
✅ Bezpečný zber dát bez použitia jazýčkových (reed) kontaktov
✅ Jednoprúdové suchobežné vodomery ETKD / ETWD
✅ Viacprúdové suchobežné vodomery MTKD / MTWD
✅ Objemové (piestové) vodomery RTKD
✅ Veľkokapacitné vodomery WPD / WPHD / WSD / WPV
✅ Samodiagnostika (self-monitoring)
✅ Detekcia manipulácie
✅ Detekcia demontáže modulu
✅ Detekcia spätného toku vody
✅ Detekcia únikov (netesností)
✅ Detekcia zastavenia vodomera
✅ Detekcia predimenzovaného vodomera
✅ Detekcia poddimenzovaného vodomera, resp. prasknutia potrubia