Honeywell H4000
Priemyselný vodomer Honeywell H4000 na studenú vodu
✅ Woltmannov vodomer H4000 na studenú vodu
✅ MID typové schvalenie
✅ Menovitá svetlosť DN 40 mm - 300 mm
✅ Ľubovoľná montážna poloha
✅ Meranie prietoku v oboch smeroch
✅ Vymeniteľný merací mechanizmus
✅ Stupeň krytia: IP68
✅ Možnosť impulzného výstupu
Technické údaje - Honeywell H4000
| Parameter | Jednotka | Honeywell H4000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menovitá svetlost | DN | mm | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
| Trvalý prietok | Q3 | m³/h | 63 | 63 | 160 | 160 | 160 | 400 | 630 | 1.000 | 1.600 |
| Maximálny prietok | Q4 | m³/h | 79 | 79 | 200 | 200 | 200 | 500 | 788 | 1.250 | 2.000 |
| Prechodový prietok | Q2 | m³/h | 0,81 | 1,6 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 3,2 | 6,35 | 10 | 20,48 |
| Minimálny prietok | Q1 | m³/h | 0,5 | 1 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 2 | 4 | 6,25 | 12,8 |
| Meracia presnosť vodomeru | Q3/Q1 | R | 125 | 63 | 125 | 125 | 125 | 200 | 160 | 160 | 125 |
| Rozbehový prietok | Qs | m³/h | 0,16 | 0,17 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 1,8 |
| Maximálna teplota vody | MAT | °C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Maximálny tlak | MAP | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Tlaková strata v Q3 | ΔP | bar | 0,24 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,24 | 0,15 | 0,12 | 0,15 | 0,37 |
| Trieda tlakovej straty | ΔP | bar | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,4 |
| Prietok pri tlakovej strate 1 bar | - | m³/h | 129 | 145 | 377 | 377 | 327 | 1033 | 1819 | 2582 | 2630 |
| Trieda citlivosti prietoku pred / za | - | - | U3/DO | U3/DO | U3/DO | U3/DO | U3/DO | U3/DO | U3/DO | U5/DO | U5/DO |
| Montažna plocha | - | - | ľubovoľná, ale nie obrátene | ľubovoľná, ale nie obrátene | ľubovoľná, ale nie obrátene | ľubovoľná, ale nie obrátene | ľubovoľná, ale nie obrátene | ľubovoľná, ale nie obrátene | ľubovoľná, ale nie obrátene | ľubovoľná, ale nie obrátene | ľubovoľná, ale nie obrátene |
| Klimatické prostredie | - | - | Zatvorené priestory od 5°C / 55°C | Zatvorené priestory od 5°C / 55°C | Zatvorené priestory od 5°C / 55°C | Zatvorené priestory od 5°C / 55°C | Zatvorené priestory od 5°C / 55°C | Zatvorené priestory od 5°C / 55°C | Zatvorené priestory od 5°C / 55°C | Zatvorené priestory od 5°C / 55°C | Zatvorené priestory od 5°C / 55°C |
| Mechanické prostredie | - | - | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 |
| Elektromagnetické prostredie | - | - | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 |
Komunikačný modul Elster Falcon PR6 / PR7
✅ Elster Falcon PR7 určený pre Honeywell H4000, C4000
✅ Elster Falcon PR6 určený pre Honeywell V200 a C4000
✅ Pre bytové (rezidenčné) vodomery je životnosť batérie 12 až 15 rokov pri bežnom používaní
✅ PR6 a PR7 sú plne samostatné a nevyžadujú externé napájanie
✅ Modul M-Bus-Modul podľa EN13757
✅ Prevádzka M-Bus 868 MHz
✅ 1 a 10 litrov / impuls
✅ 1 a 100 litrov / impuls
✅ 1 a 1 000 litrov / impuls
✅ Hlasenie poruch batérie, roztrhnutie kábla, prasknutie potrubia
✅ Integrované rozpoznanie spätného toku vody
✅ Prevadzková teplota -15 °C až +70 °C
✅ Stupeň krytia: IP68
✅ Pripojovací kábel dvoj žilový chránený proti prepólovaniu
✅ Prenosová rýchlosť 300 až 2 400 bit/s