Apator Powogas JS
Vodomer Apator Powogas na studenú vodu
✅ Typ JS-1,6-02
✅ Presne meranie spotreby studenej vody do 30 °C
✅ Možná montáž radio modulu E-RM 30 (montáž tohto modulu je možná aj po tom, čo bol vodomer už nainštalovaný)
✅ Ochrana proti mechanickému zásahu zvonka
✅ Továrensky skúšané v súlade s požiadavkami MID
✅ Citlivosť aj na nizké prietoky H - R100, V - R50
✅ Otočný číselník z odlného materiálu
✅ Montáž možná vo vodorovnej alebo zvislej polohe
✅ Stavebná dĺžka 110mm, 80mm, 130mm, prípoj G 3/4“, (G 1“)
✅ Odolnosť voči silnému vonkajšiemu magnetickému poľu
Technické údaje - Apator Powogas JS
| Parameter | Jednotka | JS-1,6 | JS-2,5 | JS-2,5-G1 | JS-4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Menovitá svetlosť DN | mm | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Pripojovací závit | - | G 3/4" | G 3/4" | G 1" | G 1" |
| Stavebná dĺžka L | mm | 110 | 110 | 130 | 130 |
| Trvalý prietok Q3 | m³/h | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 4 |
| Preťažovací prietok Q4 | m³/h | 2,0 | 3,125 | 3,125 | 5,0 |
| Prechodový prietok Q2 - SV (H-R100 / V-R50) | l/h | 25,6 / 51,2 | 40 / 80 | 40 / 80 | 64 / 128 |
| Prechodový prietok Q2 - TV (H-R100 / V-R50) | l/h | 25,6 / 51,2 | 40 / 80 | 40 / 80 | 64 / 128 |
| Minimálny prietok Q1 - SV (H-R100 / V-R50) | l/h | 16 / 32 | 25 / 50 | 25 / 50 | 40 / 80 |
| Minimálny prietok Q1 - TV (H-R100 / V-R50) | l/h | 16 / 32 | 25 / 50 | 25 / 50 | 40 / 80 |
| Rozbehový prietok | l/h | 6 | 8 | 8 | 15 |
| Max. pracovný tlak Pmax | bar | 16 | |||
| Δp - Max. tlaková strata Q3 | bar | 0,63 | |||
| Teplotná trieda | - | T30, T30/90 | |||
| Triedy odporu proti profilu prúdenia (ukľudňujúce dĺžky) | - | U0 / D0 | |||
| Čistá hmotnosť | kg | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Výška bez / s rádiovým modulom | mm | 68,5 / 93,5 | |||
Apator E-RM 30 určený pre bytové vodomery Apator Powogaz
· Odpočet údajov na diaľku bez vstupu do bytov
· Prevádzková teplota 5 až 50 °C
· Prevádzková frekvencia 868 Mhz
· Líthiová batéria 3V
· Živostnosť batérie 10 rokov + 1 rok rezerva
· Vysílací výkon < 5 mW
· Dlžka visielania 8 ms
· Kódovanie dát
· Material polykarbonát (PC)
· Stupeň krytia: IP64
· Detekcia spätného toku vody
· Trieda klimatického a mechanického prostredia B
· Trieda elektromagnetického prostredia E1
Použitie:
Rádiový modul je určený pre použitie v zostave s uvedenými vodomermi Apator Powogaz v ľubovoľnej pracovnej polohe (JS-1,6 / JS-2,5 / JS-2,5-G1 / JS-4)